
Kugel-LED-Bildschirm
Kundenspezifischer Durchmesser von 1000 mm bis zu 20.000 mm
verschiedenen Pixelabstand
glatte Bildschirmoberfläche
Beschreibung
Technische Parameter
Kugel-LED-Bildschirm
Pixelabstand: P2,5 bis P10
Durchmesser angepasste, glatte Bildschirmfläche
3840 Hz Bildwiederholfrequenz
Vollständiger Zugang von vorne
ODM-Dienst


360 Grad sichtbar
Anders als herkömmliche LED-Displays bietet unser kugelförmiges LED-Display mit seinem hervorragenden kugelförmigen 360-Grad-Display einen attraktiveren visuellen Effekt.
Es ist wie eine Kugel geformt und bietet einen 360-Grad-Ansichtseffekt, der Bilder und Videos ohne jegliche Verzerrung darstellt.

Glatte Bildschirmoberfläche
Durch verschiedene Arten von speziell von OEM entwickelten Modulen wird die Bildschirmoberfläche ultraglatt, ohne sichtbare Lücken.
Kugelschirm für den Außenbereich optional
IP65, gut geschützt gegen alle Arten von rauem Wetter


Verschiedene Installationen
Einfache bodenstehende und schnelle hängende Installation,

Modulares Design
Mit fortschrittlichen, sorgfältig entworfenen modularen Teilen ist unser kugelförmiger LED-Bildschirm nicht nur einfach zu transportieren, sondern auch einfach zu installieren.
Erweiterbare Kugel
In Kombination mit Motorarmen könnte unser Kugelbildschirm zu einer erweiterbaren Version hochskaliert werden, die noch auffälliger ist
Ihre kreativen Ideen kommen auf die nächste Vorstellungsebene.

Mehrfachanwendung
Dieses Produkt ist weit verbreitet für verschiedene Installationen, z. B. Kinolobby, Flughafen, Einkaufszentrum usw

Einkaufszentrum

Einkaufszentrum

Verkehrsstation
PRODUKTSPEZIFIKATION
| Artikel | Durchmesser 1,2 m | Durchmesser 1,2 m | Durchmesser 0,76 m | Durchmesser 2,5 m | Durchmesser 2m |
| Pixelabstand (mm) | 2mm | 2,5 mm | 3mm | 3mm | 2,5 mm |
| Anwendung | Innen | Innen | Innen | Innen | Innen |
| Durchmesser Größe | 1.2m | 1.2m | 0.76m | 2.5m | 2m |
| Helligkeit (Nissen) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Auflösung (dost) | 1,002,314 | 638,700 | 202,000 | 1,637,850 | 1,968,348 |
| Fläche(m²) | 4.5216 | 4.5216 | 1.82 | 19.625 | 12.56 |
| Gewicht (kg) | 100 | 100 | 80 | 400 | 400 |
| Graustufen (Bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14bit |
| Eingangsspannung (V) | Wechselstrom 110/220 V | Wechselstrom 110/220 V | Wechselstrom 110/220 V | Wechselstrom 110/220 V | Wechselstrom 110/220 V |
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Farbtemperatur | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K |
| Arbeitstemp | -20 Grad ~60 Grad | -20 Grad ~60 Grad | -20 Grad ~60 Grad | -20 Grad ~60 Grad | -20 Grad ~60 Grad |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Lebensdauer (Stunden) | Größer oder gleich 100,000 | Größer oder gleich 100,000 | Größer oder gleich 100,000 | Größer oder gleich 100,000 | Größer oder gleich 100,000 |
| Artikel | Durchmesser 3m | Durchmesser 5m | Durchmesser 10m | Durchmesser 10m | Durchmesser 16m |
| Pixelabstand (mm) | 6mm | 8mm | 10mm | 16mm | 16mm |
| Anwendung | Draussen | Draussen | Draussen | Draussen | Draussen |
| Durchmesser Größe | 3m | 5m | 10m | 10m | 16m |
| Helligkeit (Nissen) | 5500 | 5500 | 5500 | 6800 | 6800 |
| Auflösung (Punkte) | 785,000 | 1,226,000 | 1,130,000 | 1,226,000 | 3,125,000 |
| Fläche(m²) | 28.3 | 78.5 | 113 | 315 | 800 |
| Gewicht (kg) | 1,400 | 4,000 | 12,000 | 35,000 | 42,000 |
| Graustufen (Bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Eingangsspannung (V) | Wechselstrom 110/220 V | Wechselstrom 110/220 V | Wechselstrom 110/220 V | Wechselstrom 110/220 V | Wechselstrom 110/220 V |
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Farbtemperatur | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K |
| Arbeitstemp | -20 Grad ~60 Grad | -20 Grad ~60 Grad | -20 Grad ~60 Grad | -20 Grad ~60 Grad | -20 Grad ~60 Grad |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Lebensdauer (Stunden) | Größer oder gleich 100,000 | Größer oder gleich 100,000 | Größer oder gleich 100,000 | Größer oder gleich 100,000 | Größer oder gleich 100,000 |
Beliebte label: Sphäre LED-Bildschirm, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Preis
Ein paar
LED Cube Display BildschirmDer nächste streifen
P4 Outdoor gebogene LED-Bildschirm-VideowandAnfrage senden
Das könnte dir auch gefallen







