Beschreibung
Technische Parameter
Pixelabstand: 1,875 mm
LED-Modulgröße: 240 * 240 * 15mm
LED-Panel-Größe: 480 * 480 * 63 mm (18,9 '' x 18,9 '', 2,48 '' in der Tiefe)
LED-Panel-Gewicht: 5,2 kg


Das E480 P1.875 LED-Display für den Innenbereich gilt als eine der besten Optionen für die kommerzielle Werbung in Innenräumen, z. B. in Einkaufszentren, Flughäfen, Schulen, Besprechungsräumen usw.
Wichtige Produktmerkmale:
1. Full Front Service Design
2. NOVA Star und Color Light optional, mehrsprachig unterstützt
3. Minidatenempfangskarte, Doppel-Backup-Design des Netzteils erhältlich
4. Smart Module mit verfügbarem Speicherchip zur Speicherung der Kalibrierungsdaten
5. Schnellverschlusssystem
6. Schnelle Demontage
7. Doppelter Backup-Aufbau des Stromsignals zwischen den Panels
8. 240mm * 240mm LED-Modul, Netzteile, alle können von vorne und hinten gewartet werden

| ARTIKEL | PARAMETER | |
| LED-Konfiguration | SMD1010 | |
| Pixelabstand (mm) | 1,875 | |
| Modulauflösung (Punkte) | 128 * 128 | |
| Panel Auflösung (Punkte) | 256 x 256 | |
| Pixeldichte (Punkte / m²) | 284,444 | |
| Modulgröße (B x H x T) / (mm) | 240 x 240 x 15 mm | |
| Körperlich | Plattenabmessung (B x H x T) / (mm) | 480 x 480 x 67 mm |
| Parameter | Plattenmaterial | Aluminium-Druckguss |
| Modulzusammensetzung (B x H) | 2x2 | |
| Plattengewicht (pro / kg) | 5,5 kg | |
| Modulgewicht (Pro / kg) | 0,58 kg | |
| Farbverarbeitung (Bit) | 14 | |
| Graustufe | 16384 | |
| Optische Verarbeitung | Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920-3840Hz |
| Fahrmodus (Scan) | 1/24 Scan | |
| Helligkeit it nit) | 600-800nit | |
| Betrachtungswinkel (H / V) | 160/160 | |
| Eingangsspannung (V) | AC220V ± 10% | |
| Elektrisch | Eingangsfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Parameter | Max Leistung (W / m²) | 700 W / m² |
| Durchschnittliche Leistung (W / m²) | 230 W / m² | |
| Lagertemperatur (℃ ℃ | 10 - 50 | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 | |
| Lagerungsfeuchtigkeit (RH) | 10% ~ 90% | |
| Betriebsumgebung | Luftfeuchtigkeit (RH) | 10% ~ 90% |
| IP-Bewertung | IP30, nur für den Innenbereich | |
| Lebenszeit (Std.) | 100000 | |
| Panel-Installationsmethode | Fester Full Front Service | |
| Panel-Wartungsmethode | Wartung vorne / hinten | |
Beliebte label: p1.87 Indoor-LED-Anzeige, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Preis
Ein paar
P1.67 LED-InnenanzeigeDer nächste streifen
KostenloseAnfrage senden
Das könnte dir auch gefallen











