Beschreibung
Technische Parameter
X250-Serie
LED-Bildschirmlösungen für den Innenbereich
Pixelabstand: P1,95 / P2,6 / P2,9 / P3,9 mm
Plattenabmessungen: 1000 * 250 mm
Plattentiefe: nur 33 mm
3840 Hz Bildwiederholfrequenz
Magnetischer Vollzugriff von vorne


Voller Frontservice
Das Magnetsystem macht dieses Produkt vollständig wartungsfrei und benötigt keinen freien Platz für die direkte Wandmontage

Harte Verbindung
Kein Flachband-Datenkabel zwischen LED-Modulen und HUB-Karten; weniger Kabel, weniger Wahrscheinlichkeit von Verbindungsproblemen.
Im Inneren der Panels sind alle Anschlüsse gut organisiert, sauber und stabil.
Mehrere Plattengröße
Es gibt 3 Panelbreiten, 500 mm, 750 mm, 1000 mm, die Ihnen mehr Möglichkeiten in der Bildschirmgröße bieten.


3840 Hz Bildwiederholfrequenz
Perfekte Bildqualität vor der Kamera

250*250mm Module
500 mm und 750 mm breite Paneele erhältlich.
53mmsuperschlanker Double-Face-Bildschirm
53 mm Dicke nur für doppelseitige Bildschirme, ultraschlank.
Darüber hinaus unterstützt es die Installation beim Stapeln, Anbringen an der Wand und Aufhängen

Erstaunliche Videoqualität
3840 Hz Bildwiederholfrequenz / HDR, in Kombination mit NOVA A8S/A10S High-Rend-Empfangskarte
bietet Ihnen eine bemerkenswerte Videoqualität

Mehrfachanwendung
Dieses Produkt ist weit verbreitet für verschiedene Installationen, z. B. Kinolobby, Flughafen, Einkaufszentrum usw


PRODUKTSPEZIFIKATION
| Parameter | P1.95 | P2.6 | P2.976 | P3.91 |
| SMD-Typ | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Pixeldichte (dots/m2) | 262144 | 145456 | 112896 | 65536 |
| Modulauflösung | 128X128 | 96X96 | 84X84 | 64X64 |
| Modulgröße(mm) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Schrankgröße | 1000*250 | 1000*250 | 1000*250 | 1000*250 |
| Kabinettsbeschluss | 512X128 | 384X96 | 336X84 | 256X64 |
| Weg zum Dienst | Frontdienst | Frontdienst | Frontdienst | Frontdienst |
| Schrankmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Helligkeit (CD/m²) | 700 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 |
| Farbtemperatur | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 |
| Graustufe | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 |
| Blickwinkel | 160 Grad /160 Grad | 160 Grad /160 Grad | 160 Grad /160 Grad | 160 Grad /160 Grad |
| Kontrast | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| Bildrate | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Scan | 1/32 Scan | 1/32 Scan | 1/28 Scan | 1/16 Scan |
| maximaler Verbrauch(w/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| durchschnittlicher Verbrauch(w/m²) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Eingangsspannung | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz |
Beliebte label: x250 Indoor-LED-Bildschirm, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Preis
Ein paar
COB-LED-BildschirmDer nächste streifen
LED-Bildschirm mit kleinem AbstandAnfrage senden











